一人暮らしなら、災害時に頼れるのも自分だけ。日本は30年以内に大型地震が必ず来るとも言われていますし、近年は想定外の大雨による災害も頻発しています。日頃からの備えも大切ですが、そもそもなるべく災害に遭わないように暮らしたいと思いますよね。
こんにちは。カーサミア編集部員で宅建士の浅野です。私はズボラ女子かつ心配性で、リスクは事前につぶしておきたい性格。そんな私が、地震・洪水に強い街についてご紹介します。
この記事では、自分でリスクを調べる方法や、編集部で災害リスクを調べた上でのおすすめの街もご紹介しています。最後までぜひご覧くださいね。
お部屋探しのとき、地震・水害などの災害のリスクを考える理由
近年は大規模な災害が相次いだため、現在は住まいを契約する際に、不動産業者から入居者に向けて水害リスクや土砂災害リスクなどを「重要事項説明」として説明することが義務付けられています。
でも実際のところ、契約まで進んだ段階で初めてリスクを知っても、考え直すことが難しい場合もあるでしょう。お部屋探しの段階で、ある程度は自分でも把握しておきたいものです。
あらゆる災害リスクが少ない街を選べれば理想的です。しかし、地震・水害(洪水・高潮など)・土砂災害・津波などのすべてにおいてリスクの少ない街と、自分の住みたい街が一致しないこともあるでしょう。そうしたとき、たとえば「洪水リスクの高い街だから、しっかり備えたうえで上層階に住む」という選択肢もあります。
筆者はリスクを避けたい性格ですが、特に賃貸の場合は、購入する場合よりも許容範囲が大きくなるとも考えています。賃貸なら何かあったときにも身軽に引っ越せるからです。自分がどの程度まで許容できるのか、価値観やライフスタイルを考えておくことも大切ですね。
それぞれのリスクに応じた備えをするためにも、街ごとのリスクを知っておきましょう。
地震に強い街は?
想定される地震による震度予測
まずは地震に強い街を探すため、東京都が発表している「首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年4月18日公表)」を見てみましょう。
想定されている4種類の地震モデルについて、それぞれの震度予測は以下の通りです。
首都直下地震(東京湾北部地震 M7.3)

フィリピン海プレートで地震が発生した場合の予測です。
震度6強が予測されているのは、約444k㎡。23区内の多くのエリアが含まれ、江東区・品川区・目黒区・大田区の一部では震度7も予測されています。
首都直下地震(多摩直下地震 M7.3)

多摩直下地震では、震度6強の面積は約459k㎡。多摩地区の多くのエリアが含まれ、八王子市・日野市・昭島市の一部で震度7が予測されています。
23区では全体的には震度6弱の場所が多いですが、震度6強のエリアもあります。
海溝型地震(元禄型関東地震 M8.2)

海溝型地震が発生した場合は、海溝に近い南側で揺れが大きくなります。
大田区・品川区・町田市の一部で震度7が予測されています。
活断層で発生する地震(立川断層帯地震 M7.4)

こちらは立川断層の南側から地震が発生した場合の想定震度です。発生源が地中の浅い部分のため、立川市を中心に震度7(地図の赤い部分)が目立ちます。
総合的に見て、地震に強い街は?
上記のように、東京では複数の発生源の地震が想定されています。発生源が異なると、当然ながら揺れるエリアも異なります。
それでは、「どんな地震にも強いエリア」はあるのでしょうか?
国立研究開発法人 防災科学技術研究所の出している「地震ハザードステーション J-SHIS MAP」を見てみましょう。
「震度5強」以上の揺れに見舞われる確率

地図全体が、危険度の高いことを示す紫色に塗りつぶされています。
東京近郊のすべての街が「震度5強」以上の揺れに見舞われる可能性が高いということです。
「震度5強」とは、
- 棚にある食器や本が落ちる
- 固定していない家具が倒れることがある
- 補強されていないブロック塀が崩れることがある
とされる強い揺れです。
「震度6強」以上の揺れに見舞われる確率

「震度6強」以上の非常に強い地震に絞ると、エリアによって色の違いが出てきました。それでも23区内や近郊は、リスクが高いことを示す「赤色~紫色」のエリアがほとんどです。
このように東京近郊は、広い範囲で揺れに見舞われる可能性があります。
「震度6強」とは、
- 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れる
- 耐震性の低い木造建築は傾いたり、倒れたりすることが多い
- 大きな地割れが生じたり、大規模な地すべり、山の崩落が発生する
という、非常に強い揺れです。
地震に関する地域危険度測定調査
地震による危険は、揺れそのものだけではありません。
耐震性の低い建物の倒壊リスクや、火災の発生による延焼のリスクもあります。道路や公園が少ない住宅密集地域では、危険地域からの避難や消火・救助活動が困難になるリスクもあります。
こうした危険性を総合的に判断し、東京都では「地震に関する地域危険度測定調査」を公開しています。
地震リスクの「総合危険度」


地震リスクの「総合危険度」として、町丁目ごとに、相対的な危険度が色分けされています。
危険度の高い地域は、荒川・隅田川沿いのいわゆる下町地域一帯に加え、品川区南西部や、大田区、中野区、杉並区東部に広がっています。
逆に、地図の水色~緑色のエリアであれば、相対的な危険度が低いと考えられます。
再開発などによって状況が変わるため、地図は5年ごとに更新されています。より詳しく知りたい方は、東京都都市整備局のページをご覧くださいね。
水害に強い街は?

複数の自治体を俯瞰して、水害(洪水・高潮)のリスクが低い街を調べることは、実は少し難しいです。
埼玉県との境を形成する荒川と千葉県との境の江戸川の間は、海抜が低い土地であり、浸水リスクの大きなエリアが広がっています。ほかにも神奈川県との境の多摩川の周辺など、大小の川の周囲は注意が必要です。
国土交通省が作成している「重ねるハザードマップ」である程度調べることはできますが、ここにすべての水害リスクが載っているわけではありません。
市区町村が管理している小さな川の洪水リスクは、「重ねるハザードマップ」に載っていない可能性もあります。「重ねるハザードマップ」でおおまかに確認したあとは、必ず自治体のハザードマップも確認しましょう。

あくまで私の印象ですが…
以前は東京都内の小さい川のリスク情報が載っていなかったのですが、2021年12月時点では、かなり掲載が進んでいると感じます。
とはいえ国土交通省のQ&Aでは『「重ねるハザードマップ」は国や都道府県等の関係各機関が作成した災害リスク情報であり、水防法に基づき市町村が作成した水害ハザードマップではありません。』と明記されています。ですから、必ず自治体のハザードマップを確認することをおすすめします。
自治体のハザードマップは「〇〇区 ハザードマップ」「〇〇市 ハザードマップ」などで検索するか、わがまちハザードマップで調べられますよ。
一人暮らし女性におすすめの、地震・洪水に強い街
ここまで見てきた情報を基に、地震・洪水に強い街のうち、一人暮らし女性におすすめの街ベスト5をカーサミア編集部で選びました。
もちろんどの街であってもリスクがゼロではありませんが、なるべく災害に強い街に住みたいときの参考にしてくださいね。
地震・洪水に強いおすすめの街ランキング
1位:日吉(神奈川県横浜市港北区/東急東横線など3路線)

交通アクセス | ★★★★☆ | 渋谷19分・横浜12分、3路線利用できて便利 |
---|---|---|
治安 | ★★★★★ | 治安は良好 |
防災/地盤 | ★★★★☆ | 浸水予測なし。駅周辺~西側は地盤も安定。 |
生活利便性 | ★★★★☆ | 駅直結の商業施設「日吉東急アベニュー」あり |
家賃相場 | ★★★★☆ | 渋谷・横浜直結でも家賃相場はやや安め |
「日吉」駅は、東急東横線、目黒線、横浜市営地下鉄グリーンラインの3路線が利用できる交通利便性の高さで、ベッドタウンとしても人気です。東口には慶應義塾大学があり、学生さんの姿も目立ちます。
駅から少し離れると穏やかな街並みが続きます。駅徒歩5分~10分圏内はマンションが多く、その先は戸建てが並んでいるという印象です。
日々の生活では駅直結の「日吉東急アベニュー」 が便利です。駅前からは5つの商店街が放射状に広がっていて、アットホームな個人経営の安くておいしい飲食店も多いですよ。
2位:三鷹(東京都三鷹市/JR中央線など2路線)

交通アクセス | ★★★★☆ | 新宿まで15分、通勤快速停車駅 |
---|---|---|
治安 | ★★★★☆ | 穏やかで落ち着きのある雰囲気 |
防災/地盤 | ★★★★☆ | 地盤は安定。浸水予測もなし |
生活利便性 | ★★★★★ | 大型商業施設が充実、とても便利 |
家賃相場 | ★★★☆☆ | 23区内と比べると、家賃も安め |
「三鷹」駅には、中央線(通勤快速、快速)と中央・総武線(各停)が通っています。新宿駅、東京駅まで乗り換えなしで移動することが可能です。交通利便性が良く、緑豊かで人気の街です。
「アトレヴィ三鷹」「三鷹コラル」の大きなショッピング施設があります。普段使いのスーパーから高級スーパーまで、複数のスーパーも揃っています。おしゃれなイタリアンやカフェなど、女性に嬉しいお店がたくさん。
「井の頭恩賜公園」にも近く、自然が充実しているのも魅力です。
3位:桜新町(東京都世田谷区/東急田園都市線)

交通アクセス | ★★★☆☆ | 各駅停車駅だが、渋谷10分は魅力 |
---|---|---|
治安 | ★★★★☆ | 面積が広いわりにまずまずの治安 |
防災/地盤 | ★★★★☆ | 比較的安心できる |
生活利便性 | ★★★☆☆ | 大きなお店はないが、一通り揃っている |
家賃相場 | ★★★☆☆ | 人気のエリアだけあり、家賃はそこそこ |
「桜新町」駅は、渋谷から5駅・10分。国民的アニメ「サザエさん」にゆかりの街です。
駅前に高層ビルがなく、のどかで穏やかな雰囲気。暮らしている人たちもどこか上品で、しかし気取っていない親しみやすい印象を受けます。利便性もさることながら、街の空気も女性の暮らしに合っていると思います。
飲食店やカフェは駅前通りの東京都道427号の瀬田貫井線沿いに並んでいます。個人のお食事処もありますし、ファミレスやファーストフード店もありますよ。
4位:成増(東京都板橋区/東武東上線)

交通アクセス | ★★★★☆ | 快速・急行・準急利用で、池袋まで1駅10分 |
---|---|---|
治安 | ★★☆☆☆ | 23区中14位、ファミリー層も多いが油断は禁物 |
防災/地盤 | ★★★★☆ | 揺れやすさは中程度で、水害の心配は特になし |
生活利便性 | ★★★★☆ | 商店街と駅ナカ商業施設あり |
家賃相場 | ★★☆☆☆ | 人気エリアのため、家賃は少し高め |
「成増」駅は、埼玉県との境に近い場所に位置しています。「地下鉄成増駅(有楽町線・副都心線)」も近く、都会にも出やすくて、交通の面では便利な駅です。
駅ナカ「EQUiA成増」をはじめ、商業施設や飲食店が充実しています。
商店街は比較的賑やかなお店が並んでいるので、治安が気になる人もいるかもしれません。実際の帰宅時間帯に歩いて確認してくださいね。
5位:阿佐ヶ谷(東京都杉並区/JR中央線など2路線)

交通アクセス | ★★★★☆ | 各駅停車駅だが、複数路線利用可 |
---|---|---|
治安 | ★★★★☆ | 23区の中では8位、治安も安定 |
防災/地盤 | ★★★★☆ | 比較的安心できる地盤 |
生活利便性 | ★★★★☆ | 全天候型アーケード付の商店街が魅力 |
家賃相場 | ★★★☆☆ | 人気のエリアだけあり、家賃はそこそこ |
「阿佐ヶ谷」駅は、中央線と総武線が通っている、都心に近い駅です。駅前にはイトーヨーカドーなどのスーパーなど、一人暮らしに必要なお店がたくさん並んでいて、なんだか安心できる雰囲気。
アーケード付の商店街【阿佐谷パールセンター】は、昔ながらの空気感を感じられる、暖かな雰囲気の商店街です。また駅直結の駅ビル【ビーンズ阿佐ヶ谷】も便利ですよ。
ほっと落ち着ける飲食店やカフェがいくつかあるので、その日の気分に合わせてお店を探してみるのもよいと思います。
一方で昔ながらの街並みは、災害時の火災延焼リスクや、消火・救助活動の困難度があがる可能性も。東京都の地域危険度マップと見比べたり、実際に周辺を歩いてみたりして、判断してくださいね。
東京都、防災科研が出している被害想定や危険度測定、自治体のハザードマップをもとに、「地震や水害に強い街のうち、一人暮らし女性におすすめの街」を紹介しました。
繰り返しますが、どの街でもリスクがゼロになることはありません。お部屋探しの際には、それぞれの街のリスクとともに、自分がどの程度まで許容できるのか、価値観やライフスタイルを考えてみてください。そしてここに挙げた地震や水害に強い街であっても、備えはしっかり行ってくださいね。

あなたの新生活にピッタリの街が見つかりますように!
参考:地震の総合危険度が高い町・低い町
東京都の「地震に関する地域危険度測定調査(第8回)地域危険度一覧表」をもとに、危険度が最も高いとされている「ランク5」の85町丁目をピックアップしました。
区市町名 | 町丁目名 | 総合危険順位 |
---|---|---|
荒川区 | 町屋4丁目 | 1 |
足立区 | 千住 柳町 | 2 |
荒川区 | 荒川6丁目 | 3 |
足立区 | 千住 大川町 | 4 |
墨田区 | 墨田3丁目 | 5 |
北区 | 志茂4丁目 | 6 |
墨田区 | 京島2丁目 | 7 |
江東区 | 北砂4丁目 | 8 |
大田区 | 羽田6丁目 | 9 |
足立区 | 千住 元町 | 10 |
足立区 | 柳原2丁目 | 11 |
墨田区 | 押上3丁目 | 12 |
墨田区 | 東向島1丁目 | 13 |
大田区 | 羽田3丁目 | 14 |
墨田区 | 八広3丁目 | 15 |
江東区 | 北砂3丁目 | 16 |
足立区 | 千住 龍田町 | 17 |
北区 | 志茂5丁目 | 18 |
荒川区 | 荒川3丁目 | 19 |
足立区 | 関原2丁目 | 20 |
葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 21 |
大田区 | 西蒲田4丁目 | 22 |
荒川区 | 南千住1丁目 | 23 |
足立区 | 関原3丁目 | 24 |
荒川区 | 西尾久6丁目 | 25 |
北区 | 岸町2丁目 | 26 |
足立区 | 中川2丁目 | 27 |
足立区 | 本木 北町 | 28 |
墨田区 | 墨田5丁目 | 29 |
足立区 | 千住 寿町 | 30 |
荒川区 | 町屋2丁目 | 31 |
中野区 | 若宮1丁目 | 32 |
荒川区 | 西尾久5丁目 | 33 |
足立区 | 西新井本町1丁目 | 34 |
大田区 | 仲六郷2丁目 | 35 |
墨田区 | 京島3丁目 | 36 |
中野区 | 野方2丁目 | 37 |
北区 | 上十条5丁目 | 38 |
荒川区 | 東尾久6丁目 | 39 |
荒川区 | 東尾久2丁目 | 40 |
墨田区 | 八広4丁目 | 41 |
葛飾区 | 堀切5丁目 | 42 |
足立区 | 本木 東町 | 43 |
墨田区 | 立花2丁目 | 44 |
江東区 | 大島7丁目 | 45 |
足立区 | 千住4丁目 | 46 |
品川区 | 西大井3丁目 | 47 |
北区 | 上中里3丁目 | 48 |
葛飾区 | 東立石4丁目 | 49 |
北区 | 栄町 | 50 |
荒川区 | 南千住5丁目 | 51 |
大田区 | 南蒲田3丁目 | 52 |
墨田区 | 東向島6丁目 | 53 |
大田区 | 西蒲田5丁目 | 54 |
葛飾区 | 鎌倉4丁目 | 55 |
台東区 | 根岸4丁目 | 56 |
葛飾区 | 新小岩3丁目 | 57 |
江戸川区 | 平井2丁目 | 58 |
江東区 | 北砂6丁目 | 59 |
杉並区 | 天沼1丁目 | 60 |
新宿区 | 若葉3丁目 | 61 |
足立区 | 興野2丁目 | 62 |
足立区 | 本木 西町 | 63 |
杉並区 | 高円寺北3丁目 | 64 |
品川区 | 豊町5丁目 | 65 |
品川区 | 大井7丁目 | 66 |
荒川区 | 町屋3丁目 | 67 |
墨田区 | 墨田4丁目 | 68 |
大田区 | 西六郷2丁目 | 69 |
江東区 | 亀戸5丁目 | 70 |
荒川区 | 荒川2丁目 | 71 |
葛飾区 | 高砂3丁目 | 72 |
葛飾区 | 西新小岩5丁目 | 73 |
足立区 | 日ノ出町 | 74 |
足立区 | 本木2丁目 | 75 |
杉並区 | 方南1丁目 | 76 |
墨田区 | 墨田2丁目 | 77 |
荒川区 | 西尾久2丁目 | 78 |
葛飾区 | 堀切2丁目 | 79 |
中野区 | 大和町4丁目 | 80 |
杉並区 | 成田東1丁目 | 81 |
大田区 | 西蒲田3丁目 | 82 |
台東区 | 谷中3丁目 | 83 |
荒川区 | 東尾久1丁目 | 84 |
中野区 | 大和町2丁目 | 85 |
東京都の「地震に関する地域危険度測定調査(第8回)地域危険度一覧表」をもとに、危険度が最も低い「ランク1」の中でも、特に危険度が低い町をピックアップしました。
区市町名 | 町丁目名 |
---|---|
千代田区 | 飯田橋3丁目 |
千代田区 | 岩本町3丁目 |
千代田区 | 内神田2丁目 |
千代田区 | 内幸町1丁目 |
千代田区 | 内幸町2丁目 |
千代田区 | 大手町1丁目 |
千代田区 | 大手町2丁目 |
千代田区 | 鍛冶町1丁目 |
千代田区 | 鍛冶町2丁目 |
千代田区 | 霞が関1丁目 |
千代田区 | 霞が関2丁目 |
千代田区 | 神田相生町 |
千代田区 | 神田淡路町1丁目 |
千代田区 | 神田淡路町2丁目 |
千代田区 | 神田岩本町 |
千代田区 | 神田小川町1丁目 |
千代田区 | 神田小川町2丁目 |
千代田区 | 神田鍛冶町3丁目 |
千代田区 | 神田北乗物町 |
千代田区 | 神田紺屋町 |
千代田区 | 神田佐久間河岸 |
千代田区 | 神田佐久間町1丁目 |
千代田区 | 神田佐久間町4丁目 |
千代田区 | 神田神保町3丁目 |
千代田区 | 神田駿河台3丁目 |
千代田区 | 神田駿河台4丁目 |
千代田区 | 神田司町2丁目 |
千代田区 | 神田富山町 |
千代田区 | 神田西福田町 |
千代田区 | 神田練塀町 |
千代田区 | 神田花岡町 |
千代田区 | 神田東紺屋町 |
千代田区 | 神田東松下町 |
千代田区 | 神田平河町 |
千代田区 | 神田松永町 |
千代田区 | 神田美倉町 |
千代田区 | 神田美土代町 |
千代田区 | 九段北1丁目 |
千代田区 | 九段北2丁目 |
千代田区 | 九段南3丁目 |
千代田区 | 皇居外苑 |
千代田区 | 麹町1丁目 |
千代田区 | 麹町2丁目 |
千代田区 | 麹町3丁目 |
千代田区 | 麹町5丁目 |
千代田区 | 外神田5丁目 |
千代田区 | 外神田6丁目 |
千代田区 | 千代田 |
千代田区 | 西神田1丁目 |
千代田区 | 西神田3丁目 |
千代田区 | 一ツ橋1丁目 |
千代田区 | 一ツ橋2丁目 |
千代田区 | 日比谷公園 |
千代田区 | 丸の内1丁目 |
千代田区 | 丸の内2丁目 |
千代田区 | 丸の内3丁目 |
千代田区 | 三崎町1丁目 |
千代田区 | 有楽町2丁目 |
中央区 | 入船2丁目 |
中央区 | 入船3丁目 |
中央区 | 勝どき3丁目 |
中央区 | 勝どき4丁目 |
中央区 | 京橋2丁目 |
中央区 | 京橋3丁目 |
中央区 | 銀座2丁目 |
中央区 | 銀座3丁目 |
中央区 | 銀座4丁目 |
中央区 | 銀座5丁目 |
中央区 | 銀座7丁目 |
中央区 | 新富1丁目 |
中央区 | 新富2丁目 |
中央区 | 築地1丁目 |
中央区 | 築地4丁目 |
中央区 | 築地5丁目 |
中央区 | 豊海町 |
中央区 | 日本橋大伝馬町 |
中央区 | 日本橋蛎殻町2丁目 |
中央区 | 日本橋茅場町2丁目 |
中央区 | 日本橋茅場町3丁目 |
中央区 | 日本橋小網町 |
中央区 | 日本橋小舟町 |
中央区 | 日本橋富沢町 |
中央区 | 日本橋人形町3丁目 |
中央区 | 日本橋浜町1丁目 |
中央区 | 日本橋馬喰町1丁目 |
中央区 | 日本橋馬喰町2丁目 |
中央区 | 日本橋久松町 |
中央区 | 日本橋堀留町2丁目 |
中央区 | 日本橋本石町1丁目 |
中央区 | 日本橋本石町2丁目 |
中央区 | 日本橋本石町3丁目 |
中央区 | 日本橋本町1丁目 |
中央区 | 日本橋本町2丁目 |
中央区 | 日本橋本町3丁目 |
中央区 | 日本橋室町2丁目 |
中央区 | 日本橋横山町 |
中央区 | 八丁堀3丁目 |
中央区 | 八丁堀4丁目 |
中央区 | 浜離宮庭園 |
中央区 | 晴海1丁目 |
中央区 | 晴海2丁目 |
中央区 | 晴海3丁目 |
中央区 | 晴海4丁目 |
中央区 | 晴海5丁目 |
中央区 | 東日本橋1丁目 |
中央区 | 東日本橋2丁目 |
中央区 | 東日本橋3丁目 |
中央区 | 湊2丁目 |
中央区 | 八重洲2丁目 |
港区 | 麻布十番1丁目 |
港区 | 麻布十番4丁目 |
港区 | 港南3丁目 |
港区 | 港南4丁目 |
港区 | 港南5丁目 |
港区 | 芝浦1丁目 |
港区 | 芝浦3丁目 |
港区 | 芝大門1丁目 |
港区 | 新橋2丁目 |
港区 | 新橋4丁目 |
港区 | 虎ノ門2丁目 |
港区 | 虎ノ門4丁目 |
港区 | 浜松町1丁目 |
港区 | 浜松町2丁目 |
港区 | 東新橋1丁目 |
港区 | 東新橋2丁目 |
港区 | 元赤坂1丁目 |
港区 | 台場1丁目 |
港区 | 台場2丁目 |
新宿区 | 市谷砂土原町2丁目 |
新宿区 | 市谷田町1丁目 |
新宿区 | 市谷長延寺町 |
新宿区 | 神楽河岸 |
新宿区 | 神楽坂1丁目 |
新宿区 | 片町 |
新宿区 | 下宮比町 |
新宿区 | 新宿1丁目 |
新宿区 | 箪笥町 |
新宿区 | 津久戸町 |
新宿区 | 西新宿1丁目 |
文京区 | 後楽1丁目 |
台東区 | 秋葉原 |
台東区 | 浅草3丁目 |
台東区 | 浅草5丁目 |
台東区 | 浅草7丁目 |
台東区 | 浅草橋5丁目 |
台東区 | 入谷1丁目 |
台東区 | 入谷2丁目 |
台東区 | 上野1丁目 |
台東区 | 上野4丁目 |
台東区 | 上野5丁目 |
台東区 | 上野7丁目 |
台東区 | 雷門2丁目 |
台東区 | 北上野2丁目 |
台東区 | 清川2丁目 |
台東区 | 小島2丁目 |
台東区 | 寿1丁目 |
台東区 | 寿2丁目 |
台東区 | 寿4丁目 |
台東区 | 駒形1丁目 |
台東区 | 駒形2丁目 |
台東区 | 千束2丁目 |
台東区 | 台東2丁目 |
台東区 | 鳥越2丁目 |
台東区 | 西浅草2丁目 |
台東区 | 日本堤1丁目 |
台東区 | 日本堤2丁目 |
台東区 | 花川戸1丁目 |
台東区 | 東浅草1丁目 |
台東区 | 東浅草2丁目 |
台東区 | 東上野1丁目 |
台東区 | 東上野2丁目 |
台東区 | 東上野4丁目 |
台東区 | 東上野5丁目 |
台東区 | 松が谷2丁目 |
台東区 | 松が谷4丁目 |
台東区 | 三筋1丁目 |
台東区 | 三ノ輪1丁目 |
台東区 | 元浅草3丁目 |
台東区 | 竜泉1丁目 |
台東区 | 竜泉2丁目 |
台東区 | 竜泉3丁目 |
墨田区 | 吾妻橋2丁目 |
墨田区 | 吾妻橋3丁目 |
墨田区 | 石原2丁目 |
墨田区 | 石原3丁目 |
墨田区 | 石原4丁目 |
墨田区 | 押上1丁目 |
墨田区 | 亀沢2丁目 |
墨田区 | 亀沢3丁目 |
墨田区 | 亀沢4丁目 |
墨田区 | 菊川1丁目 |
墨田区 | 錦糸1丁目 |
墨田区 | 錦糸3丁目 |
墨田区 | 錦糸4丁目 |
墨田区 | 江東橋2丁目 |
墨田区 | 江東橋3丁目 |
墨田区 | 太平1丁目 |
墨田区 | 太平2丁目 |
墨田区 | 立川2丁目 |
墨田区 | 千歳1丁目 |
墨田区 | 千歳2丁目 |
墨田区 | 千歳3丁目 |
墨田区 | 業平2丁目 |
墨田区 | 業平3丁目 |
墨田区 | 業平4丁目 |
墨田区 | 業平5丁目 |
墨田区 | 東駒形2丁目 |
墨田区 | 東駒形3丁目 |
墨田区 | 本所2丁目 |
墨田区 | 本所3丁目 |
墨田区 | 本所4丁目 |
墨田区 | 緑2丁目 |
墨田区 | 向島1丁目 |
墨田区 | 横網1丁目 |
墨田区 | 横川3丁目 |
墨田区 | 両国2丁目 |
墨田区 | 両国4丁目 |
江東区 | 有明1丁目 |
江東区 | 有明3丁目 |
江東区 | 有明4丁目 |
江東区 | 石島 |
江東区 | 永代2丁目 |
江東区 | 枝川2丁目 |
江東区 | 枝川3丁目 |
江東区 | 越中島1丁目 |
江東区 | 扇橋2丁目 |
江東区 | 亀戸1丁目 |
江東区 | 木場1丁目 |
江東区 | 木場3丁目 |
江東区 | 木場4丁目 |
江東区 | 木場6丁目 |
江東区 | 清澄1丁目 |
江東区 | 清澄3丁目 |
江東区 | 佐賀1丁目 |
江東区 | 猿江1丁目 |
江東区 | 潮見2丁目 |
江東区 | 白河2丁目 |
江東区 | 白河4丁目 |
江東区 | 新大橋2丁目 |
江東区 | 新大橋3丁目 |
江東区 | 新木場2丁目 |
江東区 | 新木場3丁目 |
江東区 | 新砂2丁目 |
江東区 | 住吉1丁目 |
江東区 | 東陽7丁目 |
江東区 | 常盤1丁目 |
江東区 | 豊洲1丁目 |
江東区 | 豊洲2丁目 |
江東区 | 豊洲3丁目 |
江東区 | 豊洲5丁目 |
江東区 | 豊洲6丁目 |
江東区 | 東砂8丁目 |
江東区 | 平野3丁目 |
江東区 | 福住1丁目 |
江東区 | 福住2丁目 |
江東区 | 古石場1丁目 |
江東区 | 古石場2丁目 |
江東区 | 三好4丁目 |
江東区 | 夢の島1丁目 |
江東区 | 夢の島2丁目 |
江東区 | 若洲1丁目 |
江東区 | 若洲2丁目 |
江東区 | 若洲3丁目 |
江東区 | 青海3丁目 |
江東区 | 青海4丁目 |
品川区 | 勝島2丁目 |
品川区 | 東品川5丁目 |
品川区 | 南大井2丁目 |
品川区 | 南品川6丁目 |
品川区 | 八潮4丁目 |
品川区 | 東八潮 |
目黒区 | 大橋2丁目 |
大田区 | 大森南4丁目 |
大田区 | 京浜島1丁目 |
大田区 | 京浜島2丁目 |
大田区 | 京浜島3丁目 |
大田区 | 昭和島1丁目 |
大田区 | 昭和島2丁目 |
大田区 | 城南島2丁目 |
大田区 | 城南島3丁目 |
大田区 | 城南島4丁目 |
大田区 | 城南島5丁目 |
大田区 | 城南島6丁目 |
大田区 | 城南島7丁目 |
大田区 | 東海1丁目 |
大田区 | 東海4丁目 |
大田区 | 東海5丁目 |
大田区 | 東海6丁目 |
大田区 | 羽田空港2丁目 |
大田区 | 東糀谷2丁目 |
大田区 | 平和島1丁目 |
大田区 | 平和島3丁目 |
大田区 | 平和島4丁目 |
大田区 | 平和島6丁目 |
世田谷区 | 池尻1丁目 |
世田谷区 | 上北沢2丁目 |
世田谷区 | 上用賀2丁目 |
世田谷区 | 砧公園 |
世田谷区 | 千歳台4丁目 |
渋谷区 | 神南2丁目 |
渋谷区 | 代々木神園町 |
北区 | 赤羽南1丁目 |
北区 | 豊島5丁目 |
北区 | 東十条1丁目 |
荒川区 | 東尾久7丁目 |
板橋区 | 小豆沢4丁目 |
板橋区 | 高島平6丁目 |
板橋区 | 徳丸7丁目 |
板橋区 | 徳丸8丁目 |
板橋区 | 四葉2丁目 |
練馬区 | 北町4丁目 |
練馬区 | 西大泉町 |
練馬区 | 光が丘5丁目 |
練馬区 | 光が丘6丁目 |
練馬区 | 氷川台1丁目 |
足立区 | 入谷町 |
足立区 | 古千谷1丁目 |
足立区 | 古千谷2丁目 |
足立区 | 千住緑町1丁目 |
足立区 | 千住緑町3丁目 |
足立区 | 椿1丁目 |
足立区 | 舎人町 |
足立区 | 西伊興町 |
足立区 | 宮城2丁目 |
足立区 | 入谷1丁目 |
足立区 | 入谷6丁目 |
葛飾区 | 西新小岩2丁目 |
江戸川区 | 一之江町 |
江戸川区 | 東葛西2丁目 |
江戸川区 | 堀江町 |
江戸川区 | 臨海町3丁目 |
江戸川区 | 臨海町4丁目 |
江戸川区 | 臨海町5丁目 |
八王子市 | 清川町 |
八王子市 | 天神町 |
八王子市 | 八幡町 |
八王子市 | 三崎町 |
八王子市 | 南新町 |
八王子市 | 八日町 |
八王子市 | 横山町 |
八王子市 | 西片倉2丁目 |
八王子市 | 兵衛1丁目 |
八王子市 | みなみ野4丁目 |
八王子市 | 七国6丁目 |
立川市 | 上砂町6丁目 |
立川市 | 上砂町7丁目 |
青梅市 | 河辺町2丁目 |
青梅市 | 河辺町3丁目 |
青梅市 | 河辺町4丁目 |
青梅市 | 河辺町10丁目 |
青梅市 | 東青梅4丁目 |
府中市 | 多磨町3丁目 |
昭島市 | 郷地町 |
昭島市 | 上川原町 |
昭島市 | 田中町4丁目 |
昭島市 | つつじが丘1丁目 |
町田市 | 南成瀬1丁目 |
町田市 | 南成瀬2丁目 |
町田市 | 南成瀬3丁目 |
町田市 | 南成瀬6丁目 |
町田市 | 三輪緑山2丁目 |
町田市 | 三輪緑山3丁目 |
町田市 | 三輪緑山4丁目 |
町田市 | 真光寺2丁目 |
町田市 | 山崎1丁目 |
町田市 | 根岸2丁目 |
小平市 | 中島町 |
日野市 | さくら町 |
日野市 | 多摩平4丁目 |
日野市 | 西平山4丁目 |
日野市 | 日野台4丁目 |
日野市 | 富士町 |
日野市 | 程久保7丁目 |
国分寺市 | 北町5丁目 |
国立市 | 泉1丁目 |
国立市 | 泉4丁目 |
福生市 | 北田園2丁目 |
福生市 | 大字熊川二宮 |
東大和市 | 新堀3丁目 |
東大和市 | 多摩湖4丁目 |
東大和市 | 仲原1丁目 |
清瀬市 | 竹丘2丁目 |
東久留米市 | 野火止1丁目 |
東久留米市 | 野火止3丁目 |
東久留米市 | 柳窪3丁目 |
多摩市 | 諏訪6丁目 |
多摩市 | 聖ヶ丘4丁目 |
多摩市 | 馬引沢2丁目 |
多摩市 | 唐木田3丁目 |
稲城市 | 平尾1丁目 |
稲城市 | 向陽台2丁目 |
羽村市 | 栄町3丁目 |
羽村市 | 富士見平3丁目 |
羽村市 | 小作台4丁目 |
あきる野市 | 秋川1丁目 |
あきる野市 | 秋川2丁目 |
